资产与许可进展
投资组合中各项资产所处的阶段
在 ANM 的审批阶段与许可状态,正是一项采矿权与一项可投产资产之间的区别所在。
资产组合的许可进展
12
许可办理中的流程
9
ANM 已批准的 RFP
15
已提交的 RFP
15
已勘定矿种
各项目许可进展
| Jequitinhonha | 高纯石墨 | MG | 勘探最终报告已提交 | 202.47 |
| Ibicaraí | 高纯石墨 | BA | 勘探许可证 | — |
| Malacacheta Grafita | 高纯石墨 | MG | 勘探许可证 | 342.23 |
| Perdões | 铁矿石 | MG | 勘探许可证 | 1,484.53 |
| Barbacena Fe | 铁矿石 | MG | 勘探许可证 | 1,004.42 |
| Ferro Barão | 铁矿石 | MG | 勘探许可证 | 1,088.04 |
| Mn Alfredo Vasconcelos | 锰 | MG | 勘探最终报告已提交 | — |
| Noroeste | 铁矿石 | MG | 勘探许可证 | 1,269.05 |
| Seara | 铁矿石 | MG | 勘探最终报告已提交 | 407.75 |
| Morro do Ferro | 稀土 (REE) | MG | 勘探许可证 | 5,804.78 |
| Jacuí | — | MG | — | — |
| Pratinha | 铁矿石 | MG | — | — |
| Itatiaiuçu | 铁矿石 | MG | 勘探许可证 | 202.47 |
| Rio Pardo | 铁矿石 | MG | — | — |
| Araxá/Goiabal/Patrocínio | — | — | — | — |
| Quadrilátero | 铁矿石 | MG | 勘探最终报告已提交 | 1,960.86 |
集群与物流
| Carijós / Barbacena | — | 铁矿石 | BR-040 · 100 km de Belo Horizonte | — | Tubarão, Açu e Sudeste do Brasil |
| 铁四角 / 西北区 | — | 铁矿石 | — | — | Tubarão, Açu e Sudeste do Brasil |
| Perdões 铁与金 | — | 铁矿石, 黄金 | — | — | Tubarão, Açu e Sudeste do Brasil |
| Barão & Cocais | — | 铁矿石 | — | — | Tubarão, Açu e Sudeste do Brasil |
| Rio Pardo | — | — | — | — | Tubarão, Açu e Sudeste do Brasil |
| Jequitinhonha 石墨 | — | 高纯石墨 | — | — | Tubarão, Açu e Sudeste do Brasil |
公司介绍材料将这些集群描述为可直接通往公路干线、铁路场站与出口港口的区位。各集群的具体通道条件正在核实中。
阶段术语表
以下术语出自授权与特许制度。若加以混淆,对一项资产的判断会完全改变。
- 勘探许可证
- 由巴西国家矿业局核发,授权在该区域内开展矿产勘探。
- 勘探最终报告已提交
- 勘探最终报告已递交 ANM,仍在审查中。
- 勘探最终报告已批准
- 勘探最终报告获 ANM 批准,勘探阶段就此结束。
- 采矿申请
- 在 RFP 获批后提出的开采特许申请。
- 采矿权证
- 授权在该区域内开采矿产的行政命令。
- 环境许可
- 由主管环保部门办理的流程,与矿业审批流程并行推进。