ASSETS AND MATURITY
What stage each portfolio asset has reached
The ANM phase and the licensing status are what separate a mineral right from an asset ready to operate.
Regulatory maturity of the portfolio
12
Processes in licensing
9
RFP approved by ANM
15
RFP filed
15
Mapped substances
Regulatory maturity by project
| Jequitinhonha | High-purity graphite | MG | Final Exploration Report filed | 202.47 |
| Ibicaraí | High-purity graphite | BA | Exploration permit | — |
| Grafita Malacacheta | High-purity graphite | MG | Exploration permit | 342.23 |
| Perdões | Iron ore | MG | Exploration permit | 1,484.53 |
| Barbacena Fe | Iron ore | MG | Exploration permit | 1,004.42 |
| Ferro Barão | Iron ore | MG | Exploration permit | 1,088.04 |
| Alfredo Vasconcelos | Manganese | MG | Final Exploration Report filed | — |
| Noroeste | Iron ore | MG | Exploration permit | 1,269.05 |
| Seara | Iron ore | MG | Final Exploration Report filed | 407.75 |
| Morro do Ferro | Rare earths (REE) | MG | Exploration permit | 5,804.78 |
| Jacuí | Iron ore | MG | — | — |
| Pratinha | Iron ore | MG | — | — |
| Itatiaiuçu | Iron ore | MG | Exploration permit | 202.47 |
| Rio Pardo | Iron ore | MG | — | — |
| Araxá/Goiabal/Patrocínio | Iron ore | MG | Final Exploration Report filed | 10,728.65 |
| Quadrilátero | Iron ore | MG | Final Exploration Report filed | 1,960.86 |
Clusters and logistics
| Carijós, Alfredo, Barbacena | Antônio Carlos, Alfredo Vasconcelos | Iron ore, Manganese | BR-040 · 100 km de Belo Horizonte | — | Tubarão, Açu e Sudeste do Brasil |
| Quadrilátero, Noroeste, Vizinho Noroeste | Passa Tempo, Oliveira, Desterro de Entre Rios, Resende Costa | Iron ore | — | — | Tubarão, Açu e Sudeste do Brasil |
| Perdões Iron and Gold | Perdões, Bom Sucesso | Iron ore, Gold | — | — | Tubarão, Açu e Sudeste do Brasil |
| Ferro Barão and Ferro Cocais | Barão de Cocais, João Monlevade, Rio Piracicaba, São Gonçalo do Rio Abaixo | Iron ore | — | — | Tubarão, Açu e Sudeste do Brasil |
| Rio Pardo (AME, Atlântica Norte) | Rio Pardo de Minas | Iron ore, Manganese | — | — | Tubarão, Açu e Sudeste do Brasil |
| Jequitinhonha Graphite | Jequitinhonha | High-purity graphite | — | — | Tubarão, Açu e Sudeste do Brasil |
The corporate deck describes the clusters as locations with direct access to road corridors, rail terminals and export ports. The specific access routes of each cluster are being established.
Glossary of phases
The terms below are those of the authorisation and concession regime. Confusing them completely changes how an asset reads.
- Exploration permit
- Authorises mineral exploration in the area; issued by the National Mining Agency.
- RFP filed
- Final Exploration Report submitted to ANM and still under review.
- RFP approved
- Final Exploration Report approved by ANM, closing the exploration phase.
- Mining application
- Application for a concession to extract, filed after the RFP is approved.
- Mining concession
- Ordinance authorising mineral extraction in the area.
- Environmental licensing
- Process conducted with the competent environmental agency, running in parallel with the mining process.